
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||
销售单位 | 每一个 | ||
类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池 磷酸铁锂电池 |
||
描述 | IFR18650 E1600磷酸铁锂电池 | ||
化学 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||
电压 | 3.2 v | ||
瓦时 | 5.12 wh | ||
额定容量 | 1.6啊 | ||
最大持续 放电电流 |
4.8 | ||
品牌 | ![]() |
||
大小 | 18650 | ||
宽度 | 18.4毫米 | ||
高度 | 65.2毫米 | ||
重量 | 40克 | ||
评论 | |||
关于可充电锂电池的重要信息锂离子(LiIon)和磷酸锂铁(LiFePO4)
|
|||
数据表 | |||
|